如何計(jì)算醫(yī)用氧的用氣量
2021-07-28 10:40:08
當(dāng)著手參與一個(gè)醫(yī)用氧的項(xiàng)目時(shí),我們?cè)撊绾斡?jì)算醫(yī)用氧的氣量、濃度和壓力呢。這里主要是參照GB50751-2012第9.2條《氣體流量計(jì)算與規(guī)定》和附錄B《醫(yī)用氣體氣源流量計(jì)算》來進(jìn)行計(jì)算。
醫(yī)用氣體系統(tǒng)氣源的計(jì)算流量可按下式計(jì)算
Q=∑〔Qa+ Qb(n-1)η〕
式中:Q——?dú)庠从?jì)算流量(L/min);
Qa——終端處額定流量(L/min),按本規(guī)范附錄B取值;
Qb——終端處計(jì)算平均流量(L/min) ,按本規(guī)范附錄B取值;
n——床位或計(jì)算單元的數(shù)量;
η——同時(shí)使用系數(shù),按本規(guī)范附錄B取值。
附錄 醫(yī)用氣體氣源流量計(jì)算
B.0.1 醫(yī)療空氣、醫(yī)用真空、醫(yī)用氧氣系統(tǒng)氣源的計(jì)算流量中的有關(guān)參數(shù),可按表B.0.1取值。
表B.0.1 醫(yī)療空氣、醫(yī)用真空與醫(yī)用氧氣流量計(jì)算參數(shù)
使用科室 | 醫(yī)療空氣(L/min) | 醫(yī)用真空(L/min) | 醫(yī)用氧氣(L/min) | |||||||
Qa | Qb | η | Qa | Qb | η | Qa | Qb | η | ||
手術(shù)室 | 麻醉誘導(dǎo) | 40 | 40 | 10% | 40 | 30 | 25% | 100 | 6 | 25% |
重大手術(shù)室、整形、神經(jīng)外科 | 40 | 20 | 100% | 80 | 40 | 100% | 100 | 10 | 75% | |
小手術(shù)室 | 60 | 20 | 75% | 80 | 40 | 50% | 100 | 10 | 50% | |
術(shù)后恢復(fù)、蘇醒 | 60 | 25 | 50% | 40 | 30 | 25% | 10 | 6 | 100% | |
重癥監(jiān)護(hù) | ICU、CCU | 60 | 30 | 75% | 40 | 40 | 75% | 10 | 6 | 100% |
新生兒NICU | 40 | 40 | 75% | 40 | 20 | 25% | 10 | 6 | 100% | |
婦產(chǎn)科 | 分娩 | 20 | 15 | 100% | 40 | 40 | 50% | 10 | 10 | 25% |
待產(chǎn)或(家化)產(chǎn)房 | 40 | 25 | 50% | 40 | 40 | 50% | 10 | 6 | 25% | |
產(chǎn)后恢復(fù) | 20 | 15 | 25% | 40 | 40 | 25% | 10 | 6 | 25% | |
新生兒 | 20 | 15 | 50% | 40 | 40 | 25% | 10 | 3 | 50% | |
其他 | 急診、搶救室 | 60 | 20 | 20% | 40 | 40 | 50% | 100 | 6 | 15% |
普通病房 | 60 | 15 | 5% | 40 | 20 | 10% | 10 | 6 | 15% | |
呼吸治療室 | 40 | 25 | 50% | 40 | 40 | 25% | - | - | - | |
創(chuàng)傷室 | 20 | 15 | 25% | 60 | 60 | 100% | - | - | - | |
實(shí)驗(yàn)室 | 40 | 40 | 25% | 40 | 40 | 25% | - | - | - | |
增加的呼吸機(jī) | 80 | 40 | 75% | - | - | - | - | - | - | |
CPAP呼吸機(jī) | - | - | - | - | - | - | 75 | 75 | 75% | |
門診 | 20 | 15 | 10% | - | - | - | 10 | 6 | 15% |
注:
1 本表按綜合性醫(yī)院應(yīng)用資料編制。
2 表中普通病房、創(chuàng)傷科病房的醫(yī)療空氣流量系按病人所吸氧氣需與醫(yī)療空氣按比例混合并安裝醫(yī)療空氣終端時(shí)的流量。
3 氧氣不作呼吸機(jī)動(dòng)力氣體。
4 增加的呼吸機(jī)醫(yī)療空氣流量應(yīng)以實(shí)際數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。