產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
快速和穩(wěn)定的現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品氮?dú)庵迫?,可?0~20分鐘產(chǎn)出合格氮?dú)?/p>
選用更高效和穩(wěn)定的分子篩并采用特有的PSA節(jié)能技術(shù),能耗更低
標(biāo)準(zhǔn)配置分子篩水污染防護(hù)報(bào)警裝置和多重分子篩保護(hù)技術(shù),確保制氮機(jī)能更 長(zhǎng)久、更穩(wěn)定地運(yùn)行
采用空氣罐、氮?dú)夤夼c制氮機(jī)同撬預(yù)制,用戶現(xiàn)場(chǎng)安裝簡(jiǎn)單快捷
選配CANBUS多功能監(jiān)控系統(tǒng)和Wi-Ctrl遠(yuǎn)程無(wú)線監(jiān)控系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)設(shè)備本地監(jiān)控和遠(yuǎn)程監(jiān)控,并可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)遠(yuǎn)程升級(jí),系統(tǒng)運(yùn)行工況盡在掌握
專有的氮?dú)饧兌瓤刂萍夹g(shù),滿足不同行業(yè)的多種氮?dú)鈶?yīng)用需求
多項(xiàng)新技術(shù)應(yīng)用,設(shè)備全面升級(jí),節(jié)能環(huán)保
設(shè)備表面處理采用粉末靜電噴塑工藝,美觀、耐用
7*24 小時(shí)全面和專業(yè)的服務(wù)
可定制滿足石油石化、醫(yī)藥食品、ASME、防爆、船級(jí)社認(rèn)證等特殊機(jī)型
產(chǎn)品參數(shù)
主機(jī)型號(hào) | 純度(%) | 99.9 | 99.5 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 |
CAPN-10 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 5 | 7.6 | 10 | 11.2 | 13.6 | 14.4 | 15.2 |
尺寸(mm) | 1000*1000*1640 | |||||||
重量(kg) | 380 | |||||||
CAPN-15 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 7.5 | 11.4 | 15 | 16.8 | 20.4 | 21.6 | 22.8 |
尺寸(mm) | 1100*1100*1500 | |||||||
重量(kg) | 450 | |||||||
CAPN-20 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 10 | 15.96 | 20 | 25.2 | 29.4 | 31.92 | 33.6 |
尺寸(mm) | 1450*1300*1450 | |||||||
重量(kg) | 700 | |||||||
CAPN-30 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 15 | 22.8 | 30 | 36 | 42 | 45.6 | 48 |
尺寸(mm) | 1500*1350*1700 | |||||||
重量(kg) | 864 | |||||||
CAPN-40 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 20 | 30.4 | 40 | 48 | 56 | 60.8 | 64 |
尺寸(mm) | 1500*1400*2030 | 1650*1450*2130 | ||||||
重量(kg) | 900 | 965 | ||||||
CAPN-50 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 25 | 38 | 50 | 60 | 70 | 76 | 80 |
尺寸(mm) | 1600*1400*2100 | 1750*1500*2130 | ||||||
重量(kg) | 1100 | 1160 | ||||||
CAPN-60 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 30 | 45.6 | 60 | 72 | 84 | 91.2 | 96 |
尺寸(mm) | 1750*1650*1900 | 1900*1800*1900 | ||||||
重量(kg) | 1364 | 1414 | ||||||
CAPN-80 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | - | 60.8 | 80 | 96 | 112 | 121.6 | 120 |
尺寸(mm) | 1700*1600*2250 | 1850*1750*2300 | ||||||
重量(kg) | 1544 | 1604 | ||||||
CAPN HP-100 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 145 | 206 | 226 | 277 | 323 | 335 | 368 |
尺寸(mm) | 2000*1200*2350 | |||||||
重量(kg) | 1700 | |||||||
CAPN HP-200 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 290 | 413 | 452 | 555 | 645 | 671 | 735 |
尺寸(mm) | 2200*1400*2700 | |||||||
重量(kg) | 2900 | |||||||
CAPN HP-500 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 726 | 1032 | 1129 | 1387 | 1613 | 1677 | 1838 |
尺寸(mm) | 2600*1780*3400 | |||||||
重量(kg) | 5500 | |||||||
CAPN HP-850 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 1234 | 1755 | 1920 | 2359 | 2743 | 2852 | 3126 |
尺寸(mm) | 2800*1950*4300 | |||||||
重量(kg) | 8500 | |||||||
CAPN HP-1000 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 1451 | 2064 | 2258 | 2774 | 3225 | 3354 | 3677 |
尺寸(mm) | 2800*1950*4800 | |||||||
重量(kg) | 9700 | |||||||
備注:上表為PSA制氮機(jī)部分型號(hào),其他規(guī)格的選型請(qǐng)聯(lián)系我們。 |