產品介紹
產品特點
快速和穩(wěn)定的現場產品氮氣制取,可在10~20分鐘產出合格氮氣
選用更高效和穩(wěn)定的分子篩并采用特有的PSA節(jié)能技術,能耗更低
標準配置分子篩水污染防護報警裝置和多重分子篩保護技術,確保制氮機能更 長久、更穩(wěn)定地運行
采用空氣罐、氮氣罐與制氮機同撬預制,用戶現場安裝簡單快捷
選配CANBUS多功能監(jiān)控系統(tǒng)和Wi-Ctrl遠程無線監(jiān)控系統(tǒng),可實現設備本地監(jiān)控和遠程監(jiān)控,并可實現系統(tǒng)遠程升級,系統(tǒng)運行工況盡在掌握
專有的氮氣純度控制技術,滿足不同行業(yè)的多種氮氣應用需求
多項新技術應用,設備全面升級,節(jié)能環(huán)保
設備表面處理采用粉末靜電噴塑工藝,美觀、耐用
7*24 小時全面和專業(yè)的服務
可定制滿足石油石化、醫(yī)藥食品、ASME、防爆、船級社認證等特殊機型
產品參數
主機型號 | 純度(%) | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 |
CAPN HP-2 | 產氣量(Nm3/h) | 1 | 1.3 | 1.7 | 2 | 3.1 | 3.9 |
尺寸(mm) | 560*470*1550(箱式) | ||||||
重量(kg) | 230 | ||||||
CAPN HP-10 | 產氣量(Nm3/h) | 5.2 | 6.5 | 8 | 10 | 14.6 | 20.8 |
四塔機型尺寸(mm) | 1300*1250*1470 | ||||||
四塔機型重量(kg) | 800 | ||||||
兩塔機型尺寸(mm) | 1300*650*1400 | ||||||
兩塔機型重量(kg) | 600 | ||||||
CAPN HP-15 | 產氣量(Nm3/h) | 8 | 10 | 12 | 15 | 21 | 30 |
四塔機型尺寸(mm) | 1300*1250*1750 | ||||||
四塔機型重量(kg) | 900 | ||||||
兩塔機型尺寸(mm) | 1300*650*1750 | ||||||
兩塔機型重量(kg) | 670 | ||||||
CAPN HP-20 | 產氣量(Nm3/h) | 10.4 | 13 | 17 | 20 | 29 | 42 |
四塔機型尺寸(mm) | 1500*1300*1800 | ||||||
四塔機型重量(kg) | 1000 | ||||||
兩塔機型尺寸(mm) | 1500*750*1700 | ||||||
兩塔機型重量(kg) | 850 | ||||||
CAPN HP-25 | 產氣量(Nm3/h) | 13 | 16 | 21 | 25 | 36 | 51 |
四塔機型尺寸(mm) | 1500*1350*1750 | ||||||
四塔機型重量(kg) | 1250 | ||||||
兩塔機型尺寸(mm) | 1500*800*1700 | ||||||
兩塔機型重量(kg) | 970 | ||||||
CAPN HP-30 | 產氣量(Nm3/h) | 16 | 20 | 25 | 30 | 44 | 62 |
四塔機型尺寸(mm) | 1650*1460*2100 | ||||||
四塔機型重量(kg) | 1350 | ||||||
兩塔機型尺寸(mm) | 1650*800*2000 | ||||||
兩塔機型重量(kg) | 1050 | ||||||
CAPN HP-35 | 產氣量(Nm3/h) | 18 | 23 | 29 | 35 | 51 | 72 |
四塔機型尺寸(mm) | 1650*1460*2100 | ||||||
四塔機型重量(kg) | 1450 | ||||||
兩塔機型尺寸(mm) | 1650*850*2000 | ||||||
兩塔機型重量(kg) | 1150 | ||||||
CAPN HP-40 | 產氣量(Nm3/h) | 20 | 26 | 33 | 40 | 57 | 82 |
四塔機型尺寸(mm) | 1750*1460*2100 | ||||||
四塔機型重量(kg) | 1220 | ||||||
兩塔機型尺寸(mm) | 1750*850*2100 | ||||||
兩塔機型重量(kg) | 950 | ||||||
CAPN HP-50 | 產氣量(Nm3/h) | 26 | 32 | 42 | 50 | 72 | 102 |
四塔機型尺寸(mm) | 1750*1600*2230 | ||||||
四塔機型重量(kg) | 1450 | ||||||
兩塔機型尺寸(mm) | 1750*850*2150 | ||||||
兩塔機型重量(kg) | 1050 | ||||||
CAPN HP-80 | 產氣量(Nm3/h) | 41 | 52 | 67 | 80 | 116 | 165 |
四塔機型尺寸(mm) | 1900*1750*2350 | ||||||
四塔機型重量(kg) | 1900 | ||||||
兩塔機型尺寸(mm) | 1900*850*2150 | ||||||
兩塔機型重量(kg) | 1400 | ||||||
CAPN HP-100 | 產氣量(Nm3/h) | 52 | 65 | 84 | 100 | 145 | 206 |
兩塔機型尺寸(mm) | 2000*1200*2350 | ||||||
兩塔機型重量(kg) | 1700 | ||||||
CAPN HP-200 | 產氣量(Nm3/h) | 103 | 129 | 168 | 200 | 290 | 413 |
兩塔機型尺寸(mm) | 2200*1400*2700 | ||||||
兩塔機型重量(kg) | 2900 | ||||||
CAPN HP-500 | 產氣量(Nm3/h) | 258 | 323 | 419 | 500 | 726 | 1032 |
兩塔機型尺寸(mm) | 2600*1780*3400 | ||||||
兩塔機型重量(kg) | 5500 | ||||||
CAPN HP-1000 | 產氣量(Nm3/h) | 516 | 645 | 839 | 1000 | 1451 | 2064 |
兩塔機型尺寸(mm) | 2800*1950*4800 | ||||||
兩塔機型重量(kg) | 9700 | ||||||
備注:上表為高純制氮機部分型號,其他規(guī)格的選型請聯系我們。 |